Semester I
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
13218105 | MENGGAMBAR TEKNIK | 2 | 1 |
13118007 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 1 |
13118003 | PANCASILA | 2 | 1 |
13118001 | PENDIDIKAN AGAMA 1 | 2 | 1 |
13218103 | KIMIA DASAR | 2 | 1 |
13218106 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 3 | 1 |
13218102 | FISIKA 1 | 2 | 1 |
13218101 | KALKULUS 1 | 3 | 1 |
13218104 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 | 1 |
Semester II
Kode | Nama Mata Ajar | SKS | SMT |
13218203 | PENGETAHUAN BAHAN | 2 | 2 |
13118008 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 | 2 |
118004 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
13218201 | KALKULUS 2 | 3 | 2 |
118008 | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2 |
13218205 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2 | 2 |
13218204 | KONSEP TEKNOLOGI | 2 | 2 |
13118004 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
13218202 | FISIKA 2 | 2 | 2 |
13218207 | STATISTIK INDUSTRI 1 | 3 | 2 |
13218206 | MEKANIKA TEKNIK | 2 | 2 |
Semester III
Kode | Nama Mata Ajar | SKS | SMT |
13218301 | ERGONOMI | 2 | 3 |
13218302 | MATEMATIKA OPTIMASI | 3 | 3 |
13218303 | STATISTIK INDUSTRI II | 3 | 3 |
13218304 | PENELITIAN OPERASIONAL I | 3 | 3 |
13218305 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | 2 | 3 |
13218308 | PRAKTIKUM STATISTIK | 1 | 3 |
13218306 | ANALISIS & PERANCANGAN KERJA | 3 | 3 |
13218307 | PRAKTIKUM PROGRAM KOMPUTER | 1 | 3 |
13218309 | EKONOMI TEKNIK | 2 | 3 |
Semester IV
Kode | Nama Mata Ajar | SKS | SMT |
13318404 | PERENCANAAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 3 | 4 |
13318403 | MANAJEMEN SDM | 2 | 4 |
13318901 | MANAJEMEN RISIKO | 2 | 4 |
13318405 | PENELITIAN OPERASIONAL II | 3 | 4 |
13318407 | PEMODELAN SISTEM | 2 | 4 |
13318402 | PERENC TATA LETAK FASILITAS | 2 | 4 |
13318408 | PRAKTIKUM APK & E | 1 | 4 |
13318406 | PENGENDALIAN KUALITAS | 3 | 4 |
13318409 | AKUNTANSI & BIAYA | 2 | 4 |
Semester V
Kode | Nama Mata Ajar | SKS | SMT |
13218501 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | 5 |
13818507 | SIMULASI SISTEM INDUSTRI | 2 | 5 |
13318509 | PRAKTIKUM SISTEM PRODUKSI | 1 | 5 |
13218505 | ANALISIS MULTIVARIAT | 2 | 5 |
14218511 | PRAKTIKUM SIMULASI SISTEM INDUSTRI | 1 | 5 |
13918508 | SISTEM MANUFAKTUR | 2 | 5 |
13518504 | ANALISIS KEPUTUSAN | 2 | 5 |
13318503 | PERENCANAAN & PENGEMBANGAN PRODUK | 2 | 5 |
13218510 | MANAJEMEN LINGKUNGAN | 2 | 5 |
13318502 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 2 | 5 |
13218506 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | 5 |
Semester VI
Kode | Nama Mata Ajar | SKS | SMT |
13218604 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 2 | 6 |
13418606 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | 6 |
13318602 | KESELAMATAN KERJA | 2 | 6 |
13218601 | MANAJEMEN KUALITAS | 2 | 6 |
13318904 | MANAJEMEN STRATEGI | 2 | 6 |
13418603 | PENGUKURAN KINERJA | 2 | 6 |
13518608 | KERJA PRAKTEK | 2 | 6 |
13218605 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 | 6 |
13218607 | MANAJEMEN PRODUKTIVITAS | 2 | 6 |
Semester VII
Kode | Nama Mata Ajar | SKS | SMT |
13315916 | MANAJEMEN DISTRIBUSI | 2 | 7 |
118009 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | 7 |
13318702 | MANAJEMEN PERAWATAN | 2 | 7 |
13118009 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | 7 |
13218701 | PERANCANGAN INDUSTRI | 3 | 7 |
13518704 | PROPOSAL SKRIPSI | 1 | 7 |
13418703 | BAHASA INDONESIA & TATA TULIS | 3 | 7 |
Semester VIII
Kode | Nama Mata Ajar | SKS | SMT |
13118010 | PENDIDIKAN AGAMA II | 2 | 8 |
13118801 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 8 |
13518802 | SKRIPSI | 5 | 8 |